CHALLENGE MARIO KART SUR WII
Alexandra conserve le leadership chez les filles mais le classement chez les garçons est chamboulé ! C'est désormais Louis qui est leader, il a amélioré le temps de référence de 8 secondes ! Félicitations à Nicolas et Maxime montent également sur le podium.
Voici le classement chronométrique après cette troisième session.
Le circuit sur lequel a lieu le challenge est le Supermarché Coco.
Prénom | Classe | Date | Temps réalisé | |
1 | Louis | 6C | 09/12/2011 | 2 min 27 sec 064 |
2 | Nicolas | 4C | 09/12/2011 | 2 min 28 sec 266 |
3 | Maxime | 5C | 09/12/2011 | 2 min 31 sec 809 |
4 | Charles | 4C | 18/11/2011 | 2 min 35 sec 385 |
5 | Alexandra | 4B | 02/12/2011 | 2 min 36 sec 229 |
6 | Nicolas | 4E | 09/12/2011 | 2 min 41 sec 026 |
7 | Lilian le Lyonnais | 6E | 18/11/2011 | 2 min 42 sec 501 |
8 | Clémence | 5D | 18/11/2011 | 2 min 42 sec 753 |
9 | Simon | 4E | 18/11/2011 | 2 min 42 sec 905 |
10 | Louis | 6D | 02/12/2011 | 2 min 43 sec 238 |
11 | Pauline | 6A | 02/12/2011 | 2 min 43 sec 614 |
12 | Charly | 4A | 02/12/2011 | 2 min 46 sec 421 |
13 | Elena | 4A | 09/12/2011 | 2 min 47 sec 480 |
14 | Melody | 6E | 09/12/2011 | 2 min 48 sec 001 |
15 | Garance | 6A | 02/12/2011 | 2 min 48 sec 059 |
16 | Marine | 6E | 02/12/2011 | 2 min 51 sec 501 |
17 | Charlène | 5C | 09/12/2011 | 2 min 52 sec 532 |
18 | Amandine | 5E | 18/11/2011 | 2 min 53 sec 998 |
19 | Alice | 4A | 09/12/2011 | 2 min 54 sec 855 |
20 | Mariam | 5E | 18/11/2011 | 3 min 07 sec 903 |
21 | Marie-Amélie | 6B | 09/12/2011 | 3 min 37 sec 297 |
22 | Clément | 5C | 02/12/2011 | 3 min 50 sec 551 |
Prochaine et DERNIERE session :
le vendredi 16 décembre 2011 !
le vendredi 16 décembre 2011 !
Continuer comme ça !;)
RépondreSupprimerOn a pas battu mon score 8D
RépondreSupprimer